�@ƒXƒJƒCƒEƒF�[ƒu�@”R”ï‚Ì‹L˜^

Šú�@“ú ‹æŠÔ‘–�s ‹‹–û—Ê ‹æŠÔ”R”ï ‘�‘–�s ‘�‹‹–û—Ê •½‹Ï”R”ï ”õ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l
'05.10.16 245.0 9.30 26.34 245.0 9.3 26.34
'05.11.12 271.2 10.11 26.82 516.2 19.4 26.59 �‚‘¬“¹˜H–ñ100Km‘–�s
'05.11.13 268.3 9.18 29.23 784.5 28.6 27.44 �¼ŠC‹´�¼”Þ‹n•û–ʃc�[ƒŠƒ“ƒO�C�‚‘¬“¹˜H–ñ56Km‘–�s
'05.11.23 973.0 �‰‰ñƒGƒ“ƒWƒ“ƒIƒCƒ‹�EƒMƒAƒIƒCƒ‹ŒðŠ·�iŒv8.300‰~�j
'06.01.09 248.0 10.57 23.46 1032.5 39.2 26.37
'06.03.26 231.3 8.46 27.34 1263.8 47.6 26.54 �¶ŒŽ“‡“ú‹A‚èƒc�[ƒŠƒ“ƒO
'06.05.03 188.2 7.25 25.96 1452.0 54.9 26.46
'06.05.05 180.8 6.34 28.52 1632.8 61.2 26.68 �‚‘¬“¹˜H–ñ134Km‘–�s
'06.05.06 233.7 8.20 28.50 1866.5 69.4 26.89 �‚‘¬“¹˜H–ñ135Km‘–�s�C•Ê•{•û–ʃc�[ƒŠƒ“ƒO
'06.06.03 210.8 7.75 27.20 2077.3 77.2 26.92 ��‚P‚S‚P�^‚k
'06.07.02 238.1 8.48 28.08 2315.4 85.6 27.04 \134/L
'06.08.04 221.9 8.20 27.06 2537.3 93.8 27.04 \138/L
06.08.14 74.7 2.90 25.76 2612.0 96.7 27.00
06.08.14 206.8 6.72 30.77 2818.8 103.5 27.25 Ž­Ž™“‡ƒc�[ƒŠƒ“ƒO
06.08.15 126.2 4.60 27.43 2945.0 108.1 27.25 Ž­Ž™“‡ƒc�[ƒŠƒ“ƒO
06.08.16 234.9 8.64 27.19 3179.9 116.7 27.25 Ž­Ž™“‡ƒc�[ƒŠƒ“ƒO

ƒXƒJƒCƒEƒF�[ƒu‚̃gƒbƒvƒy�[ƒW‚É–ß‚é